| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 망포중학교 | 망포동 | 망포중학교 국어과외 → |
| 영동중학교 | 망포동 | 영동중학교 국어과외 → |
| 잠원중학교 | 망포동 | 잠원중학교 국어과외 → |
| 동수원중학교 | 매탄동 | 동수원중학교 국어과외 → |
| 매원중학교 | 매탄동 | 매원중학교 국어과외 → |
| 매탄중학교 | 매탄동 | 매탄중학교 국어과외 → |
| 매현중학교 | 매탄동 | 매현중학교 국어과외 → |
| 산남중학교 | 매탄동 | 산남중학교 국어과외 → |
| 수원원일중학교 | 매탄동 | 수원원일중학교 국어과외 → |
| 영덕중학교 | 영통동 | 영덕중학교 국어과외 → |
| 영일중학교 | 영통동 | 영일중학교 국어과외 → |
| 영통중학교 | 영통동 | 영통중학교 국어과외 → |
| 청명중학교 | 영통동 | 청명중학교 국어과외 → |
| 태장중학교 | 영통동 | 태장중학교 국어과외 → |
| 광교호수중학교 | 원천동 | 광교호수중학교 국어과외 → |
| 원천중학교 | 원천동 | 원천중학교 국어과외 → |
| 중앙기독중학교 | 원천동 | 중앙기독중학교 국어과외 → |
| 광교중학교 | 이의동 | 광교중학교 국어과외 → |
| 수원다산중학교 | 이의동 | 수원다산중학교 국어과외 → |
| 연무중학교 | 이의동 | 연무중학교 국어과외 → |
| 이의중학교 | 하동 | 이의중학교 국어과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 망포고등학교 | 망포동 | 망포고등학교 국어과외 → |
| 매원고등학교 | 매탄동 | 매원고등학교 국어과외 → |
| 매탄고등학교 | 매탄동 | 매탄고등학교 국어과외 → |
| 효원고등학교 | 매탄동 | 효원고등학교 국어과외 → |
| 영덕고등학교 | 영통동 | 영덕고등학교 국어과외 → |
| 청명고등학교 | 영통동 | 청명고등학교 국어과외 → |
| 태장고등학교 | 영통동 | 태장고등학교 국어과외 → |
| 수원정보과학고등학교 | 원천동 | 수원정보과학고등학교 국어과외 → |
| 중앙기독고등학교 | 원천동 | 중앙기독고등학교 국어과외 → |
| 광교고등학교 | 이의동 | 광교고등학교 국어과외 → |
| 수원외국어고등학교 | 이의동 | 수원외국어고등학교 국어과외 → |
| 이의고등학교 | 하동 | 이의고등학교 국어과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 글빛초등학교 | 망포동 | 글빛초등학교 국어과외 → |
| 대선초등학교 | 망포동 | 대선초등학교 국어과외 → |
| 망포초등학교 | 망포동 | 망포초등학교 국어과외 → |
| 잠원초등학교 | 망포동 | 잠원초등학교 국어과외 → |
| 태장초등학교 | 망포동 | 태장초등학교 국어과외 → |
| 동수원초등학교 | 매탄동 | 동수원초등학교 국어과외 → |
| 매탄초등학교 | 매탄동 | 매탄초등학교 국어과외 → |
| 매현초등학교 | 매탄동 | 매현초등학교 국어과외 → |
| 산남초등학교 | 매탄동 | 산남초등학교 국어과외 → |
| 수원매화초등학교 | 매탄동 | 수원매화초등학교 국어과외 → |
| 원천초등학교 | 매탄동 | 원천초등학교 국어과외 → |
| 효동초등학교 | 매탄동 | 효동초등학교 국어과외 → |
| 효원초등학교 | 매탄동 | 효원초등학교 국어과외 → |
| 신성초등학교 | 영통동 | 신성초등학교 국어과외 → |
| 신영초등학교 | 영통동 | 신영초등학교 국어과외 → |
| 영덕초등학교 | 영통동 | 영덕초등학교 국어과외 → |
| 영동초등학교 | 영통동 | 영동초등학교 국어과외 → |
| 영일초등학교 | 영통동 | 영일초등학교 국어과외 → |
| 영통초등학교 | 영통동 | 영통초등학교 국어과외 → |
| 청명초등학교 | 영통동 | 청명초등학교 국어과외 → |
| 황곡초등학교 | 영통동 | 황곡초등학교 국어과외 → |
| 광교호수초등학교 | 원천동 | 광교호수초등학교 국어과외 → |
| 매원초등학교 | 원천동 | 매원초등학교 국어과외 → |
| 소화초등학교 | 원천동 | 소화초등학교 국어과외 → |
| 원일초등학교 | 원천동 | 원일초등학교 국어과외 → |
| 중앙기독초등학교 | 원천동 | 중앙기독초등학교 국어과외 → |
| 광교초등학교 | 이의동 | 광교초등학교 국어과외 → |
| 산의초등학교 | 이의동 | 산의초등학교 국어과외 → |
| 신풍초등학교 | 이의동 | 신풍초등학교 국어과외 → |
| 이의초등학교 | 하동 | 이의초등학교 국어과외 → |
경기 수원시 영통구의 학교 63곳은 국어 시험의 성격이 서로 다릅니다. 자습서 기반으로 범위가 명확한 학교가 있는가 하면, 수업 프린트와 선생님 해설이 사실상 범위인 학교도 있습니다. 후자의 경우 필기가 부실하면 아무리 문제집을 풀어도 점수가 나오지 않습니다. 1:1 수업에서는 학생의 필기와 최근 시험지를 함께 보고, 갈래 진단과 범위 관리를 동시에 진행합니다.
경기 수원시 영통구에는 학교 63곳이 있습니다. 중학교 21곳은 다루는 작품과 프린트 구성이 달라, 같은 학년이라도 학교가 다르면 시험 범위가 통째로 다릅니다. 국어에서 옆 학교 기출이 별 도움이 안 되는 이유가 여기 있습니다.
경기 수원시 영통구 학생들이 국어에서 가장 많이 놓치는 것은 근거 찾기입니다. 서술형은 대부분 지문에서 근거 문장을 찾아 조건에 맞게 옮기는 형태인데, 학생들은 이것을 "글쓰기 실력" 문제로 오해합니다. 문장력이 아니라 찾는 훈련이라, 방법을 배우면 단기간에도 눈에 띄게 오릅니다.
학교를 고른 뒤에는 학년별 안내로 들어가 지금 시기에 무엇이 급한지 확인해 보세요. 국어는 학년에 따라 필요한 훈련이 완전히 달라지는 과목입니다. 경기 수원시 영통구 학생의 학교와 학년이 정해지면 남은 것은 순서를 잡는 일뿐입니다.
약한 영역을 파악해 맞는 선생님과 함께 연락드리겠습니다.